Pour les collectivités
Services | Adhérents* | Non adhérents |
---|---|---|
Données en open data (indices ATMO et indices pollen à la commune, alertes, mesure en temps réel, etc) | ✅ Accompagnement pour le déploiement sur vos sites et outils numériques | Données brutes https://catalogue.opendata-ligair.fr/ |
Atlas territorial QA et Air-Climat-Energie | ✅ Inclus (envoi spécifique du bilan territorial annuel) | Libre accès aux plateformes ODACE et INTERqual'Air |
Actions de sensibilisation (à la demande de l'adhérent) | ✅ Inclus | Sur demande |
Actions de formation (proposées par Lig'Air - en visio prioritairement) | ✅ Inclus | Sur demande |
Prestations particulières | ✅ Sur demande avec réduction tarifaire | Sur demande |
Qualité de l'air - Santé (population exposée, bâtiments sensibles, surface exposée) | ✅ Inclus (envoi spécifique pour votre territoire) | Uniquement la surface exposée sur INTERqual'Air |
Participation de Lig'Air à des évènements locaux | ✅ Inclus | Sur demande |
Accompagnement spécifique (plans et programmes, conseils, expertise, participation aux comités de pilotage, fourniture de données) | ✅ Inclus | Réservé aux adhérents |
(*) Pour en savoir plus sur les services proposés à nos adhérents, consultez le contrat associatif.