Les valeurs réglementaires
Les valeurs réglementaires
| Valeurs limites | Objectifs de qualité | Valeurs cibles | Seuils de recommandation et d'information du public | Seuils d'alerte | Niveaux critiques pour les écosystèmes |
---|---|---|---|---|---|---|
Dioxyde d'azote (NO₂) | En moyenne annuelle : 40 µg/m³ En moyenne horaire : 200 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 18 heures par an (soit 0,2 % du temps). | En moyenne annuelle : 40 µg/m³ |
| En moyenne horaire : 200 µg/m³ | En moyenne horaire : 400 µg/m³ dépassé pendant 3 h consécutives | En moyenne annuelle : 30 µg/m³ |
Dioxyde de soufre (SO₂) | En moyenne journalière : 125 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 3 jours par an (soit 0,8 % du temps). En moyenne horaire : 350 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 24 heures par an (soit 0,3 % du temps). | En moyenne annuelle : 50 µg/m³ En moyenne horaire : 350 µg/m³ |
| En moyenne horaire : 300 µg/m³ | En moyenne horaire : 500 µg/m³ dépassé pendant 3 heures consécutives. | En moyenne annuelle : 20 µg/m³ |
Plomb (Pb) | En moyenne annuelle : 0,5 µg/m³ | En moyenne annuelle : 0,25 µg/m³ |
|
|
|
|
PM₁₀ | En moyenne annuelle : 40 µg/m³ En moyenne journalière : 50 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 35 jours par an (soit 9,6 % du temps). | En moyenne annuelle : 30 µg/m³ |
| En moyenne sur 24h : 50 µg/m³ | En moyenne sur 24h : 80 µg/m³ |
|
PM₂,₅ | En moyenne annuelle : 25 µg/m³
20 µg/m³ en 2020 (à confirmer) | En moyenne annuelle : 10 µg/m³ | Obligation en matière de concentration relative à l'exposition
En moyenne annuelle : 20 µg/m³ |
|
|
|
Monoxyde de carbone (CO) | En moyenne sur 8 heures : 10 000 µg/m³ |
|
|
|
|
|
Benzène (C₆H₆) | En moyenne annuelle : 5 µg/m³ | En moyenne annuelle : 2 µg/m³ |
|
|
|
|
Benzo(a)Pyrène (HAP) |
|
| En moyenne annuelle : 1 ng/m³ |
|
|
|
Ozone (O₃) |
| Seuil de protection de la santé 120 µg/m³ Seuils de protection de la végétation 6000 µg/m³.h en AOT 40* (calcul à partir des moyennes horaires de mai à juillet) | Seuil de protection de la santé En moyenne sur 8 heures : 120 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 25 jours/an (moyenne calculée sur 3 ans)
Seuil de protection de la végétation A partir des moyennes horaires de mai à juillet : 18000 µg/m³.h en AOT 40* (moyenne calculée sur 5 ans) | En moyenne horaire : 180 µg/m³ | En moyenne horaire : 240 µg/m³ Mise en oeuvre progressive des mesures d'urgence En moyenne horaire : 1er seuil : 240 µg/m³ dépassé pendant 3 h consécutives |
|
Les métaux toxiques
Cadmium (Cd) Nickel (Ni) |
|
| En moyenne annuelle :
As : 0,006 µg/m³ soit 6 ng/m³
|
|
|
|
*AOT 40 : Accumulated exposure Over Threshold 40